Der Spielausschuss im KFA Ostthüringen hat gestern die Staffeleinteilungen im Männerspielbetrieb für die neue Spielzeit 2013/2014 bekannt gegeben. Demnach spielen die Männer in der kommenden Spielzeit mit einer Kreisoberliga, zwei Staffeln Kreisliga, drei Staffeln Kreisklasse und einer Staffel 2. Kreisklasse.
    
 
|  Kreisoberliga: 
 
| Verein | ehem. Kreis |  
| SV Aga I | Gera |  
| FSV Berga I | Greiz |  
| Fockendorf I | ABG |  
| Post SV Gera I | Gera |  
| Eurotrink I | Gera |  
| FSV Gößnitz I | ABG |  
| SG Hohndorf I | Greiz |  
| Kraftsdorf I | Greiz |  
| FSV Lucka I | ABG |  
| SV Lumpzig I | ABG |  
| Monstab/Oberl. I | ABG |  
| Niederpöllnitz I | Greiz |  
| SSV Nöbdenitz I | ABG |  
| FSV Ronneburg I | Greiz |  
| SV Rositz I | ABG |  
| SG Schmölln I | ABG |  |  Kreisliga Staffel A: 
 
| Verein | ehem. Kreis |  
| FC Altenburg I | ABG |  
| Einheit Altenb. I | ABG |  
| SG Motor Abg. II | ABG |  
| Bad Köstritz I | Greiz |  
| SV Ehrenhain II | ABG |  
| TSV Leumnitz I | Gera |  
| Wismut Gera II | Gera |  
| Großenstein I | Greiz |  
| Löbichau I | ABG |  
| FSV Meuselwitz I | ABG |  
| SSV Nöbdenitz II | ABG |  
| SV Ponitz I | ABG |  
| SG Schmölln II | ABG |  
| SG Starkenberg I | ABG |  
| Weißbacher SV I | ABG |  
| Windischleuba I | ABG |  | 
 
Alle Infos unter: http://www.geraer-fussball.de/eznews.php?news=1181976861&nummer=1372586177